設備・備品
この他にも備品・設備がございますので、詳細はぜひお問い合わせください。
会場費に含まれる備品(これらの備品は無料となります)
名称 | 仕様/寸法 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
椅子 | W512×D532×H781 | 540 | |
セミナー用長テーブル | W1800×D450×H700 | 120 | |
商談用テーブル | W750×D750×H700 | 40 | |
スタンド丸テーブル | φ750×H1000 | 10 | |
受付カウンター | W1800×D800×H950 | 2 | |
ポスターケース | W728×D1030(パネルケース) | 2 | B1サイズ縦型 |
ベルト式モール | 支柱/H900 ベルト巻き取り式1.8m/1本 | 20本 | 45m分 |
サインスタンド | パネルサイズ W400×H270 (着脱式) | 10 | |
傘立て | W1200×D300×H500 W750✕D300×H500 |
4 3 |
カギなし。約300人分。 |
姿見 | 各控室(A~C) | 3 | |
台車 | L1500×W900 | 4 | |
高所作業用エアーリフト(高) | 最大床高さ6.3m | 1 | 使用はホール係の指示に従ってください。 |
高所作業用エアーリフト(低) | 最大床高さ6m | 1 |
※ご利用台数については、事前にお問い合わせ下さい。ご希望の台数をご用意できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。
料金は1日あたりの金額。リハーサル使用は半額( 仕込だけの日は無料)
セット料金(設営・撤去・オペレーター費用は別途となります。)
名称 | 数量 | 料金 (全て税別) | |
---|---|---|---|
Aセット 展示会向き | 天井スピーカー | 1式 | ¥25,000 |
CDプレーヤー | 1 | ||
カセットデッキ | 1 | ||
マイク(SHURE SM58) | 1 | ||
Bセット 講演会向き | 天井スピーカー | 1式 | ¥60,000 |
CDプレーヤー | 2 | ||
MDプレーヤー | 2 | ||
カセットデッキ | 1 | ||
マイク(SHURE SM58 等)内ワイヤレスマイクは同時使用6本まで | 6 | ||
インカム | 5 | ||
Cセット フルセット | 下記1~15の全ての音響備品ワイヤレスマイクは同時使用6本まで可能。 | ¥120,000 |
名称 | 仕様 | 数量 | 単体使用料金 (全て税別) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミキサー | YAMAHA | M7CL-48 | 移動不可/入力48ch | 1 | ¥30,000 |
2 | スピーカー(メインスピーカーシステム) | JBL | VRX932LA | メイン/2Way | 6 | ¥50,000 |
JBL | VRX 918S | メイン/サブウーハ | 2 | |||
JBL | VRX 918S | 移動型/2Way | 4 | |||
YAMAHA | PC9501N | 移動不可 | 4 | |||
スピーカー(モニタースピーカーシステム) | JBL | VRX 900 | 移動型/フロアモニター | 4 | ¥5,000 | |
YAMAHA | PC9501N | 移動不可 | 2 | |||
3 | デジタルリバーブ | YAMAHA | REV-5 | 移動不可 | 1 | ¥3,000 |
4 | デジタルサウンドプロセッサー | YAMAHA | SPX-1000 | 移動不可 | 2 | ¥3,000 |
5 | カセットレコーダー | TASCAM | 202MKIV | 移動不可/ダブルカセット | 1 | ¥3,000 |
6 | CDプレーヤー | TASCAM | CD-01U Pro | 移動不可 | 2 | ¥3,000 |
7 | CDレコーダー | TASCAM | CD-RW901SL | 移動不可 | 2 | ¥3,000 |
8 | MDデッキ | TASCAM | MD-350 | 移動不可 | 2 | ¥3,000 |
9 | マイク(ダイナミック) | SHURE | SM-58 | 12 | ¥2,000 | |
SHURE | SM-58S | 5 | ¥2,000 | |||
SHURE | SM-57 | 4 | ¥2,000 | |||
SENNHEISER | MD-441U | 2 | ¥2,000 | |||
マイク(コンデンサ) | AKG | C-414B/ULS | 2 | ¥3,000 | ||
AKG | C-451EB comb | 4 | ¥3,000 | |||
SHURE | MX418D/S | 台座+グースネックA | 1 | ¥3,000 | ||
SHURE | MX412D/S | 台座+グースネックB | 8 | ¥3,000 | ||
10 | ワイヤレスマイク(ハンドマイク型) | SHURE | ULDX2/B58-JB | 6 | ¥5,000 | |
ワイヤレスマイク(2ピース型) | SHURE | ULXD1-JB & MX150B/0-TQG | 6 | ¥5,000 | ||
ワイヤレスマイク(ヘッドセット型) | SHURE | WBE53 | 2 | ¥5,000 | ||
11 | マイクスタンド | 高砂 | MF-18T | 3 | 無料 | |
高砂 | MF-213 | 4 | 無料 | |||
K&M | ST-210B | 20 | 無料 | |||
高砂 | MS-404 | 4 | 無料 | |||
FOSTEX | SF20C+P202C | 2 | 無料 | |||
TOMOCA | DS-40K+F37 | 4 | 無料 | |||
TOMOCA | DS-40K+F37 | 6 | 無料 | |||
12 | マルチボックス(16ch) | CANARE | 16J12F12 | ホール内専用 | 3 | 無料 |
マルチボックス(8ch) | CANARE | 8J12N12 | ホワイエ専用 | 2 | 無料 | |
13 | マルチケーブル(16ch-10m) | CANARE | 16C10E3 | ホール内専用 | 3 | 無料 |
マルチケーブル(8ch-10m) | CANARE | 8C10E3 | ホワイエ専用 | 2 | 無料 | |
14 | ダイレクトボックス | BOSS | DI-1 | 3 | 無料 | |
15 | インカム(ベルトバック+ヘッドセット) | RS-601/CC95 | 10 | ¥2,500 | ||
インカム(ワイヤレス 子機+ヘッドセット) | YMT-1930/HS-316D | 10 | ¥5,000 |
外部業者をご利用の場合は、「照明・音響立会技術料金」がかかります。
料金は一日あたりの金額。リハーサル使用は半額( 仕込みだけの日は無料)
名称 | 仕様 | 数量 | 単体使用料金(全て税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
DLPプロジェクター | PT-RZ17KJ(Panasonic) | 1 | ¥60,000 | 16000lm ANSIルーメン |
オペレーター、再生システム、スイッチャー等はご用意ください。
料金は1日あたりの金額。リハーサルの使用は半額( 仕込だけの日は無料)
Aセット 講演会向き | 調光システム+下記2~8の器具で50台まで | ¥60,000(税別) |
Bセット コンサート、展示会向き | 下記1~12の全ての照明器具 | ¥120,000(税別) |
名称 | 仕様 | 数量 | 単体使用料金(全て税別) | |
---|---|---|---|---|
1 | 調光システム 丸茂電機プリティナA型 | プリセットフェーダー 記憶シーン |
60本×3段 500シーン |
¥30,000 |
2 | 500wフレネルレンズスポット | 松村FI-6H | 30 | ¥1,000 |
3 | 1Kwフレネルレンズスポット | 丸茂HQE250SH 1000w | 20 | ¥1,500 |
4 | 1.5Kwフレネルレンズスポット | 丸茂FQ II-1500w | 45 | ¥2,000 |
5 | 1Kw平凸レンズスポット | 丸茂CSQ 1000w | 20 | ¥1,500 |
6 | 500wPARライト | RDS PAR64(N) | 40 | ¥1,000 |
7 | 650wカッターピンスポット | ITO-650w | 10 | ¥1,500 |
8 | 650wカッターピンスポット | ETC Source Four36° | 20 | ¥2,000 |
9 | ロアーホリゾンライト | 300w 4色 | 1式 | ¥15,000 |
10 | アッパーホリゾンライト | 300w 4色 | 1式 | ¥20,000 |
11 | ホワイエ照明レール用スポット | 65w | 70 | ¥300 |
12 | 1Kwクセノンピンスポット | UTEC 1003 SR | 2 | ¥12,000 |
外部業者をご利用の場合は、「照明・音響立会技術料金」がかかります。
照明立会料金 | 1日につき | ¥35,000(税別) |
音響立会料金 | 1日につき | ¥35,000(税別) |
ただし、1日の立会時間が10時間を超える場合、1時間ごとに¥3,000を申し受けます。
名称 | 仕様 | 数量 | 単体使用料金(全て税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ユニットステージ | W2400×D1200×H600/800 | 40 | ¥1,500 | ステップ各4台(H600/800) |
ホリゾント幕(巻取式) | W12000×H7500 | 1 | ¥10,000 | |
スクリーン(固定式) | W6640×H3735(約300インチ) | 1 | ¥10,000 | 隠し扉あり |
演台 | W1200×D452×H1000 | 1 | ¥2,000 | |
司会者台 | W600×D425×H1000 | 1 | ¥2,000 | |
花台 | W500×D500×H700 | 1 | ¥1,000 | |
電話 主催者専用代表番号 (5322)6636 |
外部から直接電話を受信することが出来ます | 各室にあり ※着信は任意の一か所のみ可能 |
開催期間中のみ使用できます | |
電話回線もしくはインターネット回線の増設 | 電話回線は光回線に対応しておりません | NTTへの申込み支払いとなります | お客様手配となります。ご使用日の1ヶ月前までにNTT0120-116-116へお申し込みください。 | |
インターネット環境 | NUROアクセススタンダード(下り 最大 2GB 上り 最大 1GB 帯域保証上下 10Mbps ) ※バックアップ回線: NTTフレッツ光ネクスト(上下最大100Mb) |
有線LAN(ホール内)、Wifiスポット完備 | 12,000円/日 ※Wifiは無料 |
通信環境・お客様の端末状況により通信速度は左右されます。LANケーブル・HUBは持込、接続事前テストを推奨致します。 |
100V | ¥500(税別)/ 1Kwあたり |
200V | ¥1,000(税別)/ 1Kwあたり |
照明・音響のオペレーターをパークタワーホール管理事務所に依頼をする場合、ご使用日の1ヶ月前までにお申し込みください。
※詳細はお問い合わせ下さい。